STA. CRUZ DO RIO PARDO - SPFESTA DO PEÃOCRP - TOUROS - 20181° ETAPADOMINGO - RESULTADO | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QTDE | RANK | NOME | CIDADE | ANIMAL | TROP | ACUMUL | HELIO DE OLIVEIRA BRANCO | NETO OGER | DOM | TOTAL | REP | MOT | |||||
ANIMAL | COMPET | NOTA1 | ANIMAL | COMPET | NOTA2 | ||||||||||||
1 | 5 | KENY ROGER | PEREIRA BARRETO - SP | EXECUTIVO | CLF | 422,50 | 21,75 | 21,75 | 43,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 87,50 | 510,00 | |||
2 | 8 | JOSE VICENTE DE ASSIS | ILHA SOLTEIRA - SP | HUMORISTA | FVG | 348,50 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 21,75 | 22,00 | 43,75 | 87,75 | 436,25 | |||
3 | 2 | ALISSON DE SOUZA | TAUBATÉ - SP | MAJOR | CLF | 349,50 | 21,50 | 22,00 | 43,50 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 86,50 | 436,00 | |||
4 | 12 | ANDERSON OLIVEIRA SANTOS | MUNDO NOVO - MS | CANGACEIRO | TM | 345,25 | 22,75 | 23,00 | 45,75 | 22,00 | 22,00 | 44,00 | 89,75 | 435,00 | |||
5 | 7 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | GARDENAL | TM | 347,00 | 22,00 | 22,25 | 44,25 | 21,50 | 21,50 | 43,00 | 87,25 | 434,25 | |||
6 | 14 | EDEVALDO FERREIRA | ANDRADINA - SP | FIM DO MAPA | CLF | 339,50 | 22,50 | 22,50 | 45,00 | 22,25 | 22,25 | 44,50 | 89,50 | 429,00 | |||
7 | 10 | DANILO TORRES SOBRINHO | TUPÃ - SP | DESERTO | MAD | 335,50 | 20,50 | 21,00 | 41,50 | 21,00 | 21,25 | 42,25 | 83,75 | 419,25 | |||
8 | 16 | MAGNO ALVES | SANTANA DO ARAGUAIA - PA | SEMELHANTE | TM | 332,75 | 21,00 | 21,00 | 42,00 | 21,25 | 21,50 | 42,75 | 84,75 | 417,50 | M1 | ||
9 | 4 | RAFAEL DE BRITO | POTIRENDABA - SP | ARAPUCA | TM | 335,25 | 19,00 | 19,50 | 38,50 | 18,00 | 18,00 | 36,00 | 74,50 | 409,75 | M1 | ||
10 | 1 | FABRICIO RODRIGUES | GUARARAPES - SP | TIZIL | GBT | 346,75 | 22,25 | 5,00 | 0,00 | 22,25 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 346,75 | |||
11 | 2 | ALISSON DE SOUZA | TAUBATÉ - SP | DUBLÊ | GBT | 349,50 | 19,00 | 19,00 | 38,00 | 18,50 | 19,00 | 37,50 | 75,50 | - | R1 | ||
12 | 7 | RAFAEL RIBEIRO | MURUTINGA DO SUL - SP | MARABÁ | FVG | 347,00 | 22,50 | 3,31 | 0,00 | 22,00 | 3,31 | 0,00 | 0,00 | - | R2 |
TROPEIROS
CLF - CALIFÓRNIA
TM - TERCIO MIRANDA
FVG - FÁBIO VARGAS
GBT - GUILHERME BARRETO
MAD - MADRUGADA
REPETIÇÕES
R1 - BAIXO RENDIMENTO DO TOURO
R2 - TOURO TROMBOU
MOTIVOS
M1 - TOURO CAIU